祝福大字报 15:57 mia 给菠萝公主 说LZ,邀请我嘛!y ...    10:15 笨笨为人民服务了 给琦车的鱼 说谢谢鱼鱼的大 ...    23:10 邓小歪 给犽犽 说新的一年要到 ...    21:25 杨杨妈 给杨杨小姨 说希望小杨杨能 ...    13:59 夏朵 给花世界 说花,爱死你勒, ...    13:31 夏朵 给虫 说虫,爱死你勒, ...    13:28 夏朵 给皓月长空 说当空空遇上白 ...    13:26 夏朵 给我是囡囡 说姐姐,新年快乐 ...    13:23 夏朵 给ぃ仟尋ぺ。。。 说寻,爱死你勒, ...    13:21 夏朵 给从现在开始只抽蓝娇 说呆子,新年快乐 ...    13:19 夏朵 给侯爵夫人 说祝侯爵夫人新 ...    13:16 夏朵 给易姐姐 说祝易姐姐新年 ...   

    盘中直播

        标题 作者 回复/查看 最后发表
      周正庆:抓紧建立股市平准基金 牛郎哥 08-10-30 0 / 124 08-10-30 11:14 by 牛郎哥
      证监会澄清:融资融券正常推进 牛郎哥 08-10-30 0 / 114 08-10-30 11:11 by 牛郎哥
      咋个回事?吃了顿午饭,咋个就笔直往下了喃? 1个理由 08-10-29 1 / 178 08-10-29 23:08 by 口腔03级
      A股平均股价6元,仍高于998点时水平 牛郎哥 08-10-29 0 / 137 08-10-29 10:22 by 牛郎哥
      融资融券将直接利好券商股 牛郎哥 08-10-29 0 / 122 08-10-29 10:20 by 牛郎哥
      以三合一方式解决大小非问题 牛郎哥 08-10-29 0 / 127 08-10-29 10:18 by 牛郎哥
      A股再现神奇逆转 牛郎哥 08-10-29 0 / 113 08-10-29 10:11 by 牛郎哥
      理性看待当前反弹 牛郎哥 08-10-29 0 / 114 08-10-29 10:09 by 牛郎哥
      市场估值体系有待“推倒重来” 牛郎哥 08-10-29 0 / 118 08-10-29 10:01 by 牛郎哥
      “救市”刻不容缓 牛郎哥 08-10-29 0 / 124 08-10-29 09:58 by 牛郎哥
      风险何时释放完毕 牛郎哥 08-10-28 2 / 191 08-10-28 22:29 by diren
      别为1800点掉眼泪 牛郎哥 08-10-28 0 / 126 08-10-28 09:54 by 牛郎哥
      股指破位急挫危机中或孕育机会 牛郎哥 08-10-28 0 / 144 08-10-28 09:50 by 牛郎哥
      融资融券是否箭已上弦? 牛郎哥 08-10-28 0 / 105 08-10-28 09:48 by 牛郎哥
      A股平均市盈率降至14倍 牛郎哥 08-10-28 0 / 96 08-10-28 09:47 by 牛郎哥
      市场仍将弱势震荡 牛郎哥 08-10-28 0 / 98 08-10-28 09:45 by 牛郎哥
      远离股市,珍惜生命!!! gzz_spiderman 08-6-17 7 / 518 08-10-27 22:23 by gzz_spiderman
      淡看市场更清晰 牛郎哥 08-10-23 1 / 148 08-10-27 16:42 by chin
      A股否极泰来? 牛郎哥 08-10-23 1 / 184 08-10-27 16:41 by chin
      1802点政策底近在眼前 牛郎哥 08-10-23 1 / 186 08-10-27 16:40 by chin
      最黑暗时刻总在黎明前 牛郎哥 08-10-20 2 / 275 08-10-24 14:54 by 开心金
      缘何一地黄金无人捡 牛郎哥 08-10-23 1 / 219 08-10-24 14:51 by 开心金
      融券为大小非减持提供新途径 牛郎哥 08-10-23 0 / 89 08-10-23 10:44 by 牛郎哥
      利好或刺激房地产板块反弹 牛郎哥 08-10-23 0 / 84 08-10-23 10:37 by 牛郎哥
      未来下跌空间有限? 牛郎哥 08-10-23 0 / 82 08-10-23 10:35 by 牛郎哥
      游资搏杀“政策股” 牛郎哥 08-10-22 0 / 106 08-10-22 10:24 by 牛郎哥
      数据看市 牛郎哥 08-10-22 0 / 104 08-10-22 10:21 by 牛郎哥
      大盘上下两难 牛郎哥 08-10-22 0 / 100 08-10-22 10:14 by 牛郎哥
      利好需要长时间消化 牛郎哥 08-10-22 0 / 92 08-10-22 10:12 by 牛郎哥
      转战权证 私募下一个主战场? 牛郎哥 08-10-22 0 / 101 08-10-22 10:10 by 牛郎哥
      三点决定今日反弹高度及持续性 牛郎哥 08-10-21 2 / 173 08-10-21 13:21 by 念念
      10月21日早盘评述:上行压力将增大 牛郎哥 08-10-21 1 / 157 08-10-21 10:19 by bobbyliu2004
      熊市中的五种操作方法 牛郎哥 08-10-21 0 / 112 08-10-21 10:04 by 牛郎哥
      从时间、交易量、信心判断市场底部 牛郎哥 08-10-21 0 / 147 08-10-21 10:03 by 牛郎哥
      利好预期刺激市场上扬 牛郎哥 08-10-21 0 / 93 08-10-21 10:00 by 牛郎哥
    查看 排序方式